Bảng báo giá điều hoà Gree 9000 BTU
Giá điều hoà Gree 9000 1 & 2 chiều inverter và cơ thường dao động vào khoảng từ 6 đến 8,3 triệu đồng.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
AMORE9CN | 1 chiều | 6.000.000 |
GWC09PB-K3D0P4 | 1 chiều inverter | 6.750.000 |
GWH09PA-K6D1P4 | 2 chiều inverter | 8.300.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 12000 BTU
Giá điều hoà Gree 12000 1 & 2 chiều inverter và cơ thường dao động vào khoảng từ 7,9 đến 10,7 triệu đồng.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
AMORE12CN | 1 chiều | 7.900.000 |
GWC12PB-K3D0P4 | 1 chiều inverter | 8.150.000 |
GWH12PB-K6D1P4 | 2 chiều inverter | 10.700.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 18000 BTU
Giá điều hoà Gree 18000 1 & 2 chiều inverter và cơ thường dao động vào khoảng từ 12,15 đến 17,5 triệu đồng.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
AMORE18CN | 1 chiều | 12.150.000 |
GWC18PC-K3D0P4 | 1 chiều inverter | 13.850.000 |
GWH18PD-K6D1P4 | 2 chiều inverter | 15.100.000 |
GVH18AG-K1NNA5A | Tủ đứng 2 chiều | 17.500.000 |
GVC18AL-K6NNC7A | Tủ đứng 1 chiều | 18.900.000 |
GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K | Âm trần 2 chiều | 22.700.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 24000 BTU
Giá điều hoà Gree 24000 1 & 2 chiều inverter và cơ thường dao động vào khoảng từ 18,5 đến 24,8 triệu đồng.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
AMORE24CN | 1 chiều | 18.500.000 |
GVC24AL-K6NNC7A | Cây 1 chiều | 20.900.000 |
GVH24AG-K1NNA5A | Cây 2 chiều | 21.900.000 |
GWH24PC-K6D1B4 | 2 chiều inverter | 24.800.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 36000 BTU
Giá điều hoà Gree 36000 BTU dao động vào khoảng 27,9 đến 34,9 triệu đồng. Đủ hết các dòng 1 và 2 chiều, có Inverter tiết kiệm điện.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
GVC30AL-K6NNC7A | Tủ đứng 1 chiều | 27.900.000 |
GU85T/A1-K/GU85W/A1-K |
Âm trần 2 chiều | 29.700.000 |
GU100T/A-K/GUL100W/A-M | Âm trần 1 chiều | 33.100.000 |
GVH36AH-M1NNA5A | Tủ đứng 2 chiều | 33.500.000 |
GU100T/A1-K/GU100W/A1-M | Âm trần 2 chiều | 34.900.000 |
GVC36AL-K6NNC7A | Tủ đứng 1 chiều | 34.900.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 42000 BTU
Giá điều hoà Gree 42000 BTU dao động vào khoảng 33,9 đến 40,2 triệu đồng. Đủ hết các dòng 1 và 2 chiều, có Inverter tiết kiệm điện.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
GVH42AH-M1NNA5A | Cây 2 chiều | 33.900.000 |
GVC42AL-M6NNC7A | Cây 1 chiều | 35.900.000 |
GU125T/A-K/GUL125W/A-M | Âm trần 1 chiều | 37.500.000 |
GVH48AH-M1NNA5A | Cây 2 chiều | 39.400.000 |
GU125T/A1-K/GU125W/A1-M | Âm trần 2 chiều | 40.200.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 50000 BTU
Giá điều hoà Gree 50000 BTU dao động vào khoảng 41,9 đến 48,7 triệu đồng. Đủ hết các dòng 1 và 2 chiều, có Inverter tiết kiệm điện.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
GU140T/A-K/GUL140W/A-M | Âm trần 1 chiều | 41.900.000 |
GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | Âm trần 2 chiều | 43.700.000 |
GVH55AH-M1NNA5A | Tủ đứng 1 chiều | 45.000.000 |
GU160T/A-K/GUL160W/A-M | Âm trần 1 chiều | 48.700.000 |
Bảng báo giá điều hoà Gree 60000 BTU
Giá điều hoà Gree 60000 BTU dao động vào khoảng 50,8 triệu đồng.
Model | Loại | Giá (VNĐ) |
GU160T/A1-K/GU160W/A1-M | Âm trần 2 chiều | 50.800.000 |