Thông số kỹ thuật
Loại máy: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Inverter: | Máy lạnh Inverter |
Công suất làm lạnh: | 2.5 HP – 24000 BTU |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | Từ 25 – 35m² |
Độ ồn trung bình: | 35 dB |
Dòng sản phẩm: | 2023 |
Sản xuất tại: | Trung Quốc |
Thời gian bảo hành cục lạnh: | 5 năm |
Thời gian bảo hành cục nóng: | Máy nén 10 năm |
Chất liệu dàn tản nhiệt: | Lá nhôm |
Loại Gas: | R-32 |
Mức tiêu thụ điện năng | |
Tiêu thụ điện: | 1.6 kW/h |
Nhãn năng lượng: | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.73) |
Công nghệ tiết kiệm điện: | Real Inverter |
Khả năng lọc không khí | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: |
Màng lọc mật độ cao kèm lưới lọc đa chức năng
|
Công nghệ làm lạnh | |
Chế độ gió: |
Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay
|
Công nghệ làm lạnh nhanh: | Turbo |
Tiện ích: | Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh |
Tiện ích: | Chức năng tự chẩn đoán lỗi |
Tiện ích: | Chế độ tự làm sạch G-Clean |
Tiện ích: | Cảm biến nhiệt độ iFeel |
Kích thước – Khối lượng dàn lạnh: |
Dài 97 cm – Cao 30 cm – Dày 22.4 cm – Nặng 13.5 kg
|
Kích thước – Khối lượng dàn nóng: |
Dài 73.2 cm – Cao 55.5 cm – Dày 33 cm – Nặng 24 kg
|
Chiều dài lắp đặt ống đồng: | Tối đa 25m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh: | 10m |
Dòng điện vào: | Hãng không công bố |
Kích thước ống đồng: | 6/10 |
Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa: | 1 |
Hãng: | Gree. |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Reviews
There are no reviews yet.