
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Gree | GWC24KE-K6N0C4 | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 6550 |
Chiều nóng | W | ||
EER | W/W | 3,01 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 1 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2304 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,2 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1200/1060/930/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 59/55/50/46 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1124*329*400 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 | |
Bao bì | Kg | 20,5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 965*396*700 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1026*455*735 |
Khối lượng tịnh | Kg | 48 | |
Bao bì | Kg | 52,5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/sets | Sets | 56 |
40’HQ/sets | Sets | 135 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Reviews
There are no reviews yet.